检测地点 | / |
制造商 | XX科技技术股份有限公司 |
型号 | 115/2000 |
机组类型 | 3叶片、水平轴、上风向、变桨、变速、永磁直驱 |
叶轮直径/m | 115 m |
额定功率/kW | 2000 |
额定视在功率/kVA | 2105 |
额定电压/kV | 0.69 |
额定频率/Hz | 50 |
额定风速/m/s | 6 |
发电机/变流器模型数据 | |
额定转速/rpm | 1500 |
转动惯量/s | 1.92 |
风轮机及其控制器数据 | |
额定风速/m/s | 8.9 |
切入风速/m/s | 2.5 |
初始风速/m/s | 8.8 |
切出风速/m/s | 19 |
空气密度/kg/m3 | 1.39 |
叶片半径/m | 60.5 |
额定转速/rpm | 15.4 |
转动惯量/s | 8.66 |
箱变数据 | |
额定容量/MVA | 2.3 |
短路容量/kW | 21.34 |
短路电压/% | 6.5 |
空载损耗/kW | 2.17 |
空载电流/% | 0.55 |
上传excel格式工况数据文件
文件名需包含“三相/两相”、“大风/小风”、“20%/35%/50%/75%/90%/120%/125%/130%”关键字
数据表中6列数据从左到右按照“时间”、“正序电压”、“正序有功电流”、“正序有功功率”、“正序无功电流”、“正序无功功率”的顺序填写
采样点按照0.001s间隔采样,总采集时间为20s
故障开始时间为6s
故障持续时间按照国标规定,具体为:
90%电压跌落,故障持续时间为2s
75%电压跌落,故障持续时间为1.7s
50%电压跌落,故障持续时间为1.214s
35%电压跌落,故障持续时间为0.92s
20%电压跌落,故障持续时间为0.625s
120%电压升高,故障持续时间为10s
125%电压升高,故障持续时间为1s
130%电压升高,故障持续时间为0.5s
工况 | 文件 | 上传进度 |
---|---|---|
工况1:三相小风90%跌落 | ||
工况2:三相大风90%跌落 | ||
工况3:两相小风90%跌落 | ||
工况4:两相大风90%跌落 | ||
工况5:三相小风75%跌落 | ||
工况6:三相大风75%跌落 | ||
工况7:两相小风75%跌落 | ||
工况8:两相大风75%跌落 | ||
工况9:三相小风50%跌落 | ||
工况10:三相大风50%跌落 | ||
工况11:两相小风50%跌落 | ||
工况12:两相大风50%跌落 | ||
工况13:三相小风35%跌落 | ||
工况14:三相大风35%跌落 | ||
工况15:两相小风35%跌落 | ||
工况16:两相大风35%跌落 | ||
工况17:三相小风20%跌落 | ||
工况18:三相大风20%跌落 | ||
工况19:两相小风20%跌落 | ||
工况20:两相大风20%跌落 | ||
|
||
工况21:三相小风120%升高 | ||
工况22:三相大风120%升高 | ||
工况23:两相小风120%升高 | ||
工况24:两相大风120%升高 | ||
工况25:三相小风125%升高 | ||
工况26:三相大风125%升高 | ||
工况27:两相小风125%升高 | ||
工况28:两相大风125%升高 | ||
工况29:三相小风130%升高 | ||
工况30:三相大风130%升高 | ||
工况31:两相小风130%升高 | ||
工况32:两相大风130%升高 |